Paginas_Indicadores (Editando)
Población Total | 48'258,4294 (Censo Nacional 2018) |
Capital | Bogotá D.C. |
Población, Capital | 7´200,000 (Censo Nacional 2018) |
Lenguaje Oficial | Español |
Tipo de Gobierno | Democracia Representación |
Presidente | Gustavo Petro Urrego |
Producto Interno Bruto PIB nacional trimestral | |
Total (en millones) | USD 363,54 (2023) |
PIB Per Capita | USD 6,85 (2023) |
PIB Per Capita (basado en PPA) | USD 18,777 (2023) |
Índice de Desarrollo Humano (IDH) | 0,758 (alto) |
Moneda | Peso Colombiano ($, COP) |
Nacionalidad | Colombiano/a |
Ultima Actualización | 18 de Noviembre de 2024 |
