Paginas_Indicadores (Editando)
| Población Total | 48'258,4294 (Censo Nacional 2018) |
| Capital | Bogotá D.C. |
| Población, Capital | 7´200,000 (Censo Nacional 2018) |
| Lenguaje Oficial | Español |
| Tipo de Gobierno | Democracia Representación |
| Presidente | Gustavo Petro Urrego |
| Producto Interno Bruto PIB nacional trimestral | |
| Total (en millones) | USD 418,54 (2024) |
| PIB Per Capita | USD 7,91 (2024) |
| PIB Per Capita (basado en PPA) | USD 21,508 (2024) |
| Índice de Desarrollo Humano (IDH) | 0,758 (alto) |
| Moneda | Peso Colombiano ($, COP) |
| Nacionalidad | Colombiano/a |
| Ultima Actualización | 17 de Diciembre de 2024 |


