Paginas_Indicadores (Editando)
Agencia | Largo plazo moneda extranjera | Largo plazo moneda local | perspectiva | última actualización |
Fitch | BB+ | BB+ | Negativa | 06-Mar-25 |
Moody's | Baa3 | Baa3 | Estable | 26-Jun-25 |
S&P | BB | BB+ | Negativa | 26-Jun-25 |
R&I | BBB | - | Estable | 21-Oct-24 |
DBRS | BBB(low) | BBB(low) | Negativa | 16-May-25 |
Vista previa no disponible
Vaya… Parece que este elemento no tiene una vista previa que podamos mostrar.