Paginas_Indicadores (Editando)
| INDICADORES ECONÓMICOS | |||
| Producto Interno Bruto (PIB) | Crecimiento PIB | ||
| (Cifras en miles de millones de pesos) | Preciso constantes (2015) | ||
| Producto 2025-III-T | 258.763 | Crecimiento 2025-III-T | 3,6% |
| Producto 2024-IV-T | 265.741 | Crecimiento 2024-IV-T | 2,3% |
| Producto publicación | 18/11/2025 | Fuente | DANE |
| Desempleo | Inflación | ||
| Enero 2025 | 11,6% | Anual 2025 | 5,30% |
| Octubre 2025 | 8,2% | Anual 2024 | 5,20% |
| Anual 2024 | 9,1% | ||
| Próxima publicación | 31/12/2025 | Próxima publicación | 8/01/2026 |
| Fuente | DANE | ||

