Paginas_Indicadores (Editando)
| INDICADORES ECONÓMICOS | |||
| Producto Interno Bruto (PIB) | Crecimiento PIB | ||
| (Cifras en miles de millones de pesos) | Preciso constantes (2015) | ||
| Producto 2026-I-T | 247.672 | Crecimiento 2026-I-T | 2,2% |
| Producto 2025-IV-T | 271.626 | Crecimiento 2025-IV-T | 2,1% |
| Producto publicación | 15/05/2026 | Fuente | DANE |
| Desempleo | Inflación | ||
| Marzo 2025 | 8,79% | Anual 2026 (abril) | 5,56% |
| Anual 2025 | 7,98% | Anual 2025 | 5,10% |
| Anual 2024 | 9,13% | Anual 2024 | 5,20% |
| Próxima publicación | 29/05/2026 | Próxima publicación | 5/06/2026 |
| Fuente | DANE | ||

